Modul digitálních vstupů MV210 obsahuje až 32 digitálních tranzistorových vstupů NPN nebo PNP a nebo spínacích kontaktů.
Modul vyžaduje vstupní napájení 24V DC.
Rozsah pracovních teplot tohoto modulu je -40 až +55 °C.
Prohlédnout v e-shopu
Modul digitálních vstupů MV210 obsahuje až 32 digitálních tranzistorových vstupů NPN nebo PNP a nebo spínacích kontaktů.
Modul vyžaduje vstupní napájení 24V DC.
Rozsah pracovních teplot tohoto modulu je -40 až +55 °C.
Prohlédnout v e-shopu
Daisy-chain konektivita a podpora ethernetového automatického bypassu zabraňují náhodné ztrátě komunikace, pokud se jeden z modulů neočekávaně vypne.
MV210-202 | 24 V DC, 20 digitálních vstupů NPN/PNP, Ehternet, USB |
MV210-204 | 24 V DC, 20 digitálních vstupů NPN, Ehternet, USB |
MV210-212 | 24 V DC, 32 digitálních vstupů NPN/PNP, Ehternet, USB |
MV210-214 | 24 V DC, 32 digitálních vstupů NPN, Ehternet, USB |
MV210-221 | 24 V DC, 15 digitálních vstupů (6x spínací kontakt, 9x 230 VAC), Ehternet, USB |
MV210-202(204) MV210-221 |
MV210-212(214) | |
---|---|---|
Obecné | ||
Napájení | 24 (10…48) V DC | |
Vlastní spotřeba, max. | 5 W | 9 W |
Komunikace | ||
Rozhraní | Dual Port Ethernet 10/100 Mbit | |
Konfigurace | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit | |
Protokol | Modbus TCP | |
Prostředí | ||
Pracovní teplota | -40…+55 °C | |
Skladovací teplota | -40…+55 °C | |
Relativní vlhkost | do 95%, nekondenzující | |
Krytí | IP20 | |
Rozměry | 42 x 124 x 83 mm | 82 x 124 x 83 mm |
Hmotnost | ca. 400 g | |
Materiál | plast |
MV210-202 | MV210-212 | MV210-204 | MV210-214 | MV210-221 | |
---|---|---|---|---|---|
Počet | 20 | 32 | 20 | 32 | 9+6 |
Vstupní signál | Spínací kontakt | 230 V AC | |||
NPN/PNP | NPN | kontakt NPN |
|||
Frekvence pulzů, max. | 100 kHz | 400 Hz | |||
Délka pulzu, min. | 5 µs (1-8 DI) 1 ms (9-20 DI) |
5 µs (1-8 DI) 1 ms (9-32 DI) |
1 ms | ||
Integrovaný zdroj napětí | 24±3 V | bez nutnosti externího napájení 24±3 V (pouze pro NPN vstupy) |
|||
Logická „1“, min | 5.5 mA (8.8…30.0 V) | – | |||
Logická „0“, max | 1.2 mA (0.0…6.1 V) | – | |||
Přípustné zatížení | – | 100 Ohm |